Upload Excel Laundry
| No Transaksi | Pelanggan | Est. Selesai | Jumlah (KG) | Layanan | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-260417-00852 | Vina | 11.1 kg | |||
| SUN-260418-00864 | Yayuk | 4.7 kg | |||
| SUN-260418-00868 | Hasan | 3 kg | |||
| SUN-260419-00876 | Sofi | 3 kg | |||
| SUN-260418-00861 | Arshaka | 3 kg | |||
| SUN-260419-00877 | Nanas | 5.9 kg | |||
| SUN-260419-00878 | Yulis | 8.8 kg | |||
| SUN-260419-00879 | Bimbi | 11.1 kg | |||
| SUN-260418-00866 | Anggie | 3.8 kg | |||
| SUN-260418-00867 | Vela | 3 kg | |||
| SUN-260419-00874 | Arobiah | 3.6 kg |
